Rodamientos Navales Aqualube
El caucho y el agua forman una combinación perfecta como materiales de retección y lubricante respectivamente.
La gama Aqualube de manga y rodamientos de caucho con brida está diseñada tanto para aplicaciones marinas como industriales. Los rodamientos presentan un caucho con una fórmula especial, moldeados en diferentes capas de materiales. El caucho esta compuesto de un nitrilo químico resistente al aceite y extremadamente duro, que ofrece una extraordinaria resistencia a la abrasión y al desgaste, incluso en las condiciones más adversas.
Series de bronce sin armazón
Los rodamientos sin armazón de bronce se fabrican para adaptarse a ejes imperiales y métricos. El rango métrico abarca tamaños de eje que van desde 20 mm hasta 150 mm de diámetro. El rango imperial cubre todos los ejes estándar desde 4.3 pulgadas hasta 6 pulgadas de diámetro. Vea la lista de rodamientos de bronce de nuestra gama estándar.
Series no metálicos sin armazón
Esta gama de rodamientos está fabricada para adaptarse a aplicaciones en las que la electrólisis es un problema debido al contacto de metal contra metal. Disponible para adaptarse a ejes imperiales y métricos desde 3.4 pulgadas o 20 mm hasta 6 pulgadas o 150 mm de diámetro. Vea la lista de rodamientos no metálicos de nuestra gama estándar.
Series de bronce con brida y sin armazón
Los rodamientos de bronce con brida y sin armazón se fabrican en tamaños métricos e imperiales desde 3 pulgadas hasta 12,5 pulgadas o entre 85 mm y 320 mm de diámetro. También pueden ser diseñados rodamientos especiales con ranuras en espiral o duelas reemplazables para adaptarse a aplicaciones específicas. Entre otros se puede suministrar rodamientos divididos. Si quiere conocer más en detalle nuestra oferta de rodamientos no estándar, por favor póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
BRASS CODE |
PHENOLIC CODE |
SHAFT DIA A |
SHELL DIA B |
LENGTH C |
Shipping WT BRASS (Kg) APPROX |
Shipping WT PHENOLIC (Kg) APPROX |
BBIA075 | BBIT075 | 0.3/4″ | 1.1/4″ | 3.00″ | 0.22 | 0.06 |
BBIA087 | BBIT087 | 0.7/8″ | 1.1/4″ | 3.1/2″ | 0.22 | 0.06 |
BBIA087/1 | BBIT087/1 | 0.7/8″ | 1.3/8″ | 3.1/2″ | 0.24 | 0.06 |
BBIT087/2 | BBIT087/2 | 0.7/8″ | 1.1/2″ | 3.1/2″ | 0.34 | 0.09 |
BBIA100/1 | BBIT100/1 | 1.00″ | 1.1/4″ | 4.00″ | 0.01 | 0.04 |
BBIT100/2 | BBIT100/2 | 1.00″ | 1.3/8″ | 4.00″ | 0.28 | 0.07 |
BBIA100 | BBIT100 | 1.00″ | 1.1/2″ | 4.00″ | 0.30 | 0.08 |
BBIA100/3 | BBIT100/3 | 1.00″ | 1.5/8″ | 4.00″ | 0.40 | 0.10 |
BBIA100/4 | BBIT100/4 | 1.00″ | 2.00″ | 4.00″ | 0.57 | 0.01 |
BBIA112/1 | BBIT112/1 | 1.1/8″ | 1.1/2″ | 4.1/2″ | 0.34 | 0.09 |
BBIA112 | BBIT112 | 1.1/8″ | 1.5/8″ | 4.1/2″ | 0.36 | 0.09 |
BBIA112/2 | BBIT112/2 | 1.1/8″ | 1.3/4″ | 4.1/2 | 0.54 | 0.14 |
BBIA112/3 | BBIT112/3 | 1.1/8″ | 2.00″ | 4.1/2″ | 0.65 | 0.16 |
BBIA125/1 | BBIT125/1 | 1.1/4″ | 1.5/8″ | 5.00″ | 0.23 | 0.06 |
BBIA125 | BBIT125 | 1.1/4″ | 1.3/4″ | 5.00″ | 0.43 | 0.11 |
BBIA125/2 | BBIT125/2 | 1.1/4″ | 2.00″ | 5.00″ | 0.68 | 0.17 |
BBIA125/3 | BBIT125/3 | 1.1/4″ | 2.1/8″ | 5.00″ | 0.80 | 0.20 |
BBIA137 | BBIT137 | 1.3/8″ | 1.7/8″ | 5.1/2″ | 0.51 | 0.13 |
BBIA137/1 | BBIT137/1 | 1.3/8″ | 2.00″ | 5.1/2″ | 0.77 | 0.19 |
BBIA137/2 | BBIT137/2 | 1.3/8″ | 2.1/8″ | 5.1/2″ | 0.80 | 0.20 |
BBIA137/3 | BBIT137/3 | 1.3/8″ | 2.3/8″ | 5.1/2″ | 0.97 | 0.24 |
BBIA150 | BBIT150 | 1.1/2″ | 2.00″ | 6.00″ | 0.58 | 0.15 |
BBIA150/1 | BBIT150/1 | 1.1/2″ | 2.3/8″ | 6.00″ | 0.90 | 0.23 |
BBIA162 | BBIT162 | 1.5/8″ | 2.1/8″ | 6.1/2″ | 0.88 | 0.22 |
BBIA162/1 | BBIT162/1 | 1.5/8″ | 2.5/8″ | 6.1/2″ | 1.25 | 0.31 |
BBIA175 | BBIT175 | 1.3/4″ | 2.3/8″ | 7.00″ | 1.08 | 0.27 |
BBIA175/1 | BBIT175/1 | 1.3/4″ | 2.5/8″ | 7.00″ | 1.31 | 0.33 |
BBIA187 | BBIT187 | 1.7/8″ | 2.5/8″ | 7.1/2″ | 1.34 | 0.34 |
BBIA187/1 | BBIT187/1 | 1.7/8″ | 2.15/16″ | 7.1/2″ | 1.68 | 0.42 |
BBIA200 | BBIT200 | 2.00″ | 2.5/8″ | 8.00″ | 1.42 | 0.36 |
BBIA200/1 | BBIT200/1 | 2.00″ | 2.3/4″ | 8.00″ | 1.59 | 0.40 |
BBIA200/2 | BBIT200/2 | 2.00″ | 3.00″ | 8.00″ | 1.79 | 0.45 |
BBIA212 | BBIT212 | 2.1/8″ | 2.3/4″ | 8.1/2″ | 1.59 | 0.40 |
BBIA212/1 | BBIT212/1 | 2.1/8″ | 2.15/16″ | 8.1/2″ | 1.68 | 0.42 |
BBIA212/2 | BBIT212/2 | 2.1/8″ | 3.1/8″ | 8.1/2″ | 2.05 | 0.51 |
BBIA225/1 | BBIT225/1 | 2.1/4″ | 2.15/16″ | 9.00″ | 1.76 | 0.44 |
BBIA225 | BBIT225 | 2.1/4″ | 3.00″ | 9.00″ | 1.88 | 0.47 |
BBIA225/2 | BBIT225/2 | 2.1/4″ | 3.1/8″ | 9.00″ | 1.96 | 0.49 |
BBIA225/3 | BBIT225/3 | 2.1/4″ | 3.3/8″ | 9.00″ | 2.60 | 0.65 |
BBIA237 | BBIT237 | 2.3/8″ | 3.00″ | 9.1/2″ | 1.90 | 0.48 |
BBIA237/1 | BBIT237/1 | 2.3/8″ | 3.1/8″ | 9.1/2″ | 1.96 | 0.62 |
BBIA237/2 | BBIT237/2 | 2.3/8″ | 3.3/8″ | 9.1/2″ | 2.47 | 0.62 |
BBIA250/1 | BBIT250/1 | 2.1/2″ | 3.00″ | 10.00″ | 1.93 | 0.48 |
BBIA250/2 | BBIT250/2 | 2.1/2″ | 3.1/8″ | 10.00″ | 1.98 | 0.50 |
BBIA250 | BBIT250 | 2.1/2″ | 3.1/4″ | 1.00″ | 2.81 | 0.70 |
BBIA250/3 | BBIT250/3 | 2.1/2″ | 3.3/8″ | 10.00″ | 2.90 | 0.73 |
BRASS | PHENOLIC | SHAFT DIA | SHELL DIA | LENGTH | Shipping WT BRASS (Kg) |
Shipping WT PHENOLIC (Kg) |
CODE | CODE | A | B | C | APPROX | APPROX |
BBMA020 | BBMT020 | 20 | 35 | 80 | 0.19 | 0.05 |
BBMA022 | BBMT0222 | 22 | 35 | 88 | 0.22 | 0.06 |
BBMA025 | BBMT025 | 25 | 40 | 100 | 0.28 | 0.07 |
BBMA028 | BBMT028 | 28 | 42 | 112 | 0.36 | 0.09 |
BBMA030 | BBMT030 | 30 | 45 | 120 | 0.43 | 0.11 |
BBMA032 | BBMT032 | 32 | 45 | 128 | 0.44 | 0.11 |
BBMA035 | BBMT035 | 35 | 50 | 140 | 0.46 | 0.12 |
BBMA038 | BBMT038 | 38 | 55 | 152 | 0.8 | 0.2 |
BBMA040 | BBMT040 | 40 | 55 | 160 | 0.84 | 0.24 |
BBMA042 | BBMT042 | 42 | 60 | 168 | 0.95 | 0.32 |
BBMA045 | BBMT045 | 45 | 65 | 180 | 1.28 | 0.35 |
BBMA050 | BBMT050 | 50 | 70 | 200 | 1.4 | 0.42 |
BBMA055 | BBMT055 | 55 | 75 | 220 | 1.67 | 0.55 |
BBMA060 | BBMT060 | 60 | 80 | 240 | 2.18 | 0.64 |
BBMA065 | BBMT065 | 65 | 85 | 260 | 2.57 | 0.75 |
BBMA070 | BBMT070 | 70 | 90 | 280 | 3 | 0.93 |
BBMA075 | BBMT075 | 75 | 95 | 300 | 3.7 | 1.13 |
BBMA080 | BBMT080 | 80 | 100 | 320 | 4.5 | 1.23 |
BBMA085 | BBMT085 | 85 | 105 | 340 | 4.9 | 1.35 |
BBMA090 | BBMT090 | 90 | 110 | 360 | 5.4 | 1.48 |
BBMA095 | BBMT095 | 95 | 115 | 380 | 5.9 | 2 |
BBMA100 | BBMT100 | 100 | 125 | 400 | 8 | 2.15 |
BBMA105 | BBMT105 | 105 | 130 | 420 | 8.6 | 2.43 |
BBMA110 | BBMT110 | 110 | 135 | 440 | 9.7 | 3.1 |
BBMA115 | BBMT115 | 115 | 145 | 460 | 12.4 | 3.7 |
BBMA120 | BBMT120 | 120 | 155 | 480 | 14.8 | 4.05 |
BBMA125 | BBMT125 | 125 | 165 | 500 | 16.2 | 4.1 |
BBMA130 | BBMT130 | 130 | 170 | 520 | 16.4 | 4.23 |
BBMA135 | BBMT135 | 135 | 170 | 540 | 16.9 | 5.75 |
BBMA140 | BBMT140 | 140 | 180 | 560 | 23 | 5.9 |
BBMA145 | BBMT145 | 145 | 180 | 580 | 23.6 | 5.63 |
BBMA150 | BBMT150 | 150 | 190 | 600 | 22.5 | 5.78 |
BBMA155 | BBMT155 | 155 | 190 | 620 | 23.1 | 5.78 |
Tamaños estándar de rodamientos navales Aqualube con diámetro interior métrico y exterior imperial.
BRASS | PHENOLIC | SHAFT DIA | SHELL DIA | LENGTH | Shipping WT BRASS (Kg) |
Shipping WT PHENOLIC (Kg) |
CODE | CODE | A | B | C | APPROX | APPROX |
BBIM025 | BBIS025 | 25 | 1.1/2″ | 100 | 0.28 | 0.07 |
BBIM030 | BBIS030 | 30 | 1.3/4″ | 120 | 0.4 | 0.1 |
BBIM032 | BBIS032 | 32 | 1.3/4″ | 128 | 0.4 | 0.1 |
BBIM035 | BBIS035 | 35 | 1.7/8″ | 140 | 0.48 | 0.12 |
BBIM038 | BBIS038 | 38 | 2.00″ | 152 | 0.48 | 0.14 |
BBIM040 | BBIS040 | 40 | 2.1/8″ | 160 | 0.8 | 0.2 |
BBIM045 | BBIS045 | 45 | 2.3/8″ | 180 | 1 | 0.25 |
BBIM050 | BBIS050 | 50 | 2.5/8″ | 200 | 1.28 | 0.32 |
BBIM055 | BBIS055 | 55 | 3.00″ | 220 | 1.2 | 0.3 |
BBIM060/1 | BBIS060/1 | 60 | 3.00″ | 240 | 1.72 | 0.43 |
BBIM060/1 | BBIS060/1 | 60 | 3.1/4″ | 240 | 2.44 | 0.61 |
BBIM075 | BBIS075 | 75 | 4.00″ | 300 | 3.72 | 0.93 |
BBIM080 | BBIS080 | 80 | 4.00″ | 320 | 4.52 | 1.13 |